2025 | Ferienhaus: | Pers. | 03.05.-25.05. | 25.05.-28.06. | 28.06.-14.09. | |||||||||
Bachrauschen | Zimmer / pro Pers. | 2 | € 65,00 | € 71,00 | € 75,00 | |||||||||
Apartment (Typ A) | 2-4 | € 135,00 | € 155,00 | € 175,00 | ||||||||||
Apartment (Typ B) | 2-6 | € 180,00 | € 210,00 | € 230,00 | ||||||||||
Blumenwiese | Zimmer / pro Pers. | 2 | € 65,00 | € 71,00 | € 75,00 | |||||||||
Apartment (Typ A) | 2-4 | € 135,00 | € 155,00 | € 175,00 | ||||||||||
Apartment (Typ B) | 2-6 | € 180,00 | € 210,00 | € 230,00 | ||||||||||
Seeblick | Zimmer / pro Pers. | 2 | € 65,00 | € 71,00 | € 75,00 | |||||||||
Apartment (Typ A) | 2-4 | € 135,00 | € 155,00 | € 175,00 | ||||||||||
Apartment (Typ B) | 2-6 | € 180,00 | € 210,00 | € 230,00 | ||||||||||
Gerlitzenblick | Zimmer / pro Pers. | 2 | € 65,00 | € 71,00 | € 75,00 | |||||||||
Apartment (Typ A) | 2-4 | € 135,00 | € 155,00 | € 175,00 | ||||||||||
Apartment (Typ B) | 2-6 | € 180,00 | € 210,00 | € 230,00 | ||||||||||
Bei Apartment Typ A kommt ab 3. und 4. Person, bei Apartment Typ B ab 5. und 6. Person zusätzlich ein Aufpreis von € 10,00 pro Person dazu. | ||||||||||||||
Haupthaus: | ||||||||||||||
Zimmer 1 / pro Pers. | 2 | € 50,00 | € 55,00 | € 60,00 | ||||||||||
Zimmer 2 / pro Pers. | 2 | €55,00 | € 62,00 | € 68,00 | ||||||||||
Wohnung 1 | 2-4 | € 120,00 | € 130,00 | € 150,00 | ||||||||||
Zusätzliche Informationen zu den Apartments/Wohnungen:
Die Preise verstehen sich inkl. Strom & Wlan.
Nebenkosten: Orts-/Nächtigungstaxe ab 17 Jahren 2,70€ pro Person/pro Tag
Endreinigung 60€
Abreise: bis spätestens 10:00 Uhr
Anreise: ab 16:00 Uhr
Zusätzliche Informationen zu den Zimmern:
Die Preise verstehen sich inkl. Frühstück und Wlan.
Nebenkosten: Orts-/Nächtigungstaxe ab 17 Jahren 2,70€ pro Person/pro Tag
Abreise: bis spätestens 10:00 Uhr
Anreise: ab 16:00 Uhr
Allgemeine Informationen:
Sollten sie schon früher Anreisen wollen kann ihr Reisegepäck gerne untergestellt werden.
Bei Stornierung treten die Angaben des Österreichischen Hotelreglements in Kraft